| Merknaam: | Sunstrand |
| Modelnummer: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | 10 stuks/maand |
Onze API 610 OH6 serie is een hogesnelheid, verticaal centrifugaalpomp met geïntegreerde tandwielen, ontworpen voor precisieprestaties in de meest veeleisende raffinaderij- en petrochemische omgevingen. Ontworpen als een directe drop-in alternatief voor de Sundyne LMV 341, levert deze unit identieke hydraulische dekking met verbeterde efficiëntie van de doorlooptijd en lokale technische ondersteuning.
Of u nu hogedruk koolwaterstofverwerking of vluchtige chemische toevoer beheert, onze OH6 pomp zorgt voor operationele continuïteit met een focus op efficiëntie bij lage stroming en hoge opvoerhoogte. Met een robuust tandwielontwerp en geavanceerde inducertechnologie, kan deze omgaan met lage NPSHa-omstandigheden waar traditionele meertrapspompen falen.
Om volledige transparantie en Geloofwaardigheid (E-E-A-T) te garanderen, bieden we uitgebreide technische gegevens voor zowel Amerikaanse als metrische standaarden.
| Functie | US Unit (60 Hz) | Metrische Unit (50 Hz) |
|---|---|---|
| Maximale Stroming | 400 gpm | 74 m³ / uur |
| Maximale Drukverschil | 6.300 ft | 1.344 m |
| Standaard Naleving | API 610 OH6 | API 610 |
| Max Motorvermogen | 400 pk | 315 kW |
| Temperatuurbereik | -200°F tot 650°F | -130°C tot 340°C |
| Max Werkdruk Behuizing | 1.260 psi | 151,9 kg/cm² |
| Max Zuigdruk | 2.160 psi | 71 kg/cm² |
| Max Viscositeit | 750 cp | 750 cp |
| Vastestoffenbereik | 0,015", 400 micron | 0,381 mm, 400 micron |
| Montage | Verticaal / Horizontaal | Verticaal / Horizontaal |
| Afdichtingsconfiguraties | Enkel, Dubbel, Tandem | Enkel, Dubbel, Tandem |
| Flens Classificatie | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
We bieden gespecialiseerde metallurgie om aan uw specifieke vloeigenschappen te voldoen, wat Expertise in chemische compatibiliteit garandeert.
| Component | S-5 (C.S. Behuizing) | A-7 / S-8 (316 SS Behuizing) |
|---|---|---|
| Pomphuis | Koolstofstaal | 316 Roestvrij Staal |
| Waaierschijf & Inducer | 316 Roestvrij Staal | 316 Roestvrij Staal |
| As | 4140 Staal / 15-5PH | 4140 Staal / 15-5PH |
| Diffusor Inzetstuk | Koolstofstaal / 316 SS | 316 Roestvrij Staal |
| Stationaire Ring | Koolstof / Siliciumcarbide | Koolstof / Siliciumcarbide |
| Draaiende Ring | Wolfraamcarbide | Wolfraamcarbide |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies